0 article
Total: 0,00 €
| désignation HAR-Cenelec |
|||
| Symbole | Signification | Exemple | |
| Type dans la série | H | Série harmonisée | |
| A | Série nationale reconnue | ||
| FR-N | Série nationale autre | FR-N1X1G1 |
|
| 01 | U0/U = 100/100 Volts | H01N2-D |
|
| Tension nominale, U0/U U0 = tension entre phase et terre U = tension entre phases. |
03 | U0/U = 300/300 Volts | |
| 05 | U0/U = 300/500 Volts | ||
| 07 | U0/U = 450/750 Volts | ||
| 1 | U0/U = 0,6/1 kVolts | ||
| Nature de l'isolant des conducteurs | B | Caoutchouc d'éthylène propylène (EPR) | |
| G | Copolymère d'éthylène acétate de vinyle (EVA) | ||
| N | Polychloropène néoprène (PCP) | ||
| S | Caoutchouc de silicone | ||
| V | PVC | ||
| V2 | PVC résistant à 90°C | H03V2V2H2-F |
|
| R | Caoutchouc vulcanisé | ||
| E | Polyéthylène (PE) | ||
| Z | Polyéthylène réticulé (PR) | ||
| Protection des conducteurs | D | Ruban en acier ceinturant les conducteurs | |
| Z4 | Armure en feuillard d'acier | ||
| Nature de la gaine extérieure | B | Caoutchouc d'éthylène propylène (EPR) | |
| G | Copolymère d'éthylène acétate de vinyle (EVA) | ||
| N | Polychloropène néoprène (PCP) | H07RN-F |
|
| S | Caoutchouc de silicone | ||
| V | PVC | H05VV-F |
|
| V2 | PVC résistant à 90°C | ||
| R | Caoutchouc vulcanisé | ||
| T | Textile | ||
| E | Polyéthylène (PE) | ||
| Z | Polyéthylène réticulé (PR) | ||
| Forme du câble | [rien] | Rond | |
| H | Méplat 'scindable' | ||
| H2 | Méplat non 'scindable' à 2 conducteurs | H03VVH2-F |
|
| H6 | Méplat non 'scindable' à n conducteurs | ||
| H8 | Spiral | ||
| Nature de l'âme | - | Cuivre | |
| A | Aluminium | ||
| Souplesse de l'âme | U | Massif (1 seul brin) | H07V-U |
| R | Rigide (plusieurs brins) | H07V-R |
|
| F | Souple (classe 5) | ||
| H | Extra souple (classe 6) | ||
| K | Souple pour installation fixe | H07V-K |
|
| D | Souple pour soudure | ||
| E | Extra souple pour soudure | ||
| Nombre de conducteurs | i | i conducteurs | |
| Mise à la terre | X | Sans conducteur vert/jaune | |
| G | Avec conducteur vert/jaune | ||
| Section des conducteurs | j | j mm² de section | |
| Désignation NF-UTE |
|||
| Symbole | Signification | Exemple | |
| Type dans la série | U | Câble faisant l'objet d'une norme UTE |
|
| Tension nominale | 250 | 250 Volts | |
| 500 | 500 Volts | ||
| 1000 | 1000 Volts | ||
| Souplesse de l'âme et nature du conducteur |
- | âme rigide |
|
| S | âme souple |
||
| [rien] | Cuivre | ||
| A | Aluminium | ||
| Nature de l'isolant des conducteurs | C | Caoutchouc vulcanisé |
|
| N | Polychloroprène ou équivalent |
||
| R | Polyéthylène réticulé |
U1000-R2V |
|
| V | Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| P | Plomb | ||
| Bourrage | G | Gaine vulcanisée |
|
| 0 | Aucun bourrage |
||
| 1 | La gaine extérieure fait office de bourrage |
||
| 2 | Bourrage indépendant de la gaine extérieure |
||
| Nature de la gaine |
C | Caoutchouc vulcanisé |
|
| N | Polychloroprène ou équivalent |
||
| R | Polyéthylène réticulé |
||
| V | Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| P | Plomb | ||
| Armature métallique | [rien] | Cuivre | |
| F | Feuillard en acier |
U1000-RVFV |
|
| Natue de la sur-gaine |
C | Caoutchouc vulcanisé |
|
| N | Polychloroprène ou équivalent |
||
| R | Polyéthylène réticulé |
||
| V | Polychlorure de vinyle (PVC) | ||
| P | Plomb | ||
| Nombre de conducteurs | i | i conducteurs | |
| Mise à la terre | X | Sans conducteur vert/jaune | |
| G | Avec conducteur vert/jaune | ||
| Section des conducteurs | j | j mm² de section | |
Par exemple : la signification de R2V, dont le nom exact est U1000-R2V :
U : câble faisant l'objet d'une norme UTE
1000 : Tension nominale
- : âme rigide
[rien] : âme en cuivre ; alors que le U1000-AR2V aura une âme rigide en aluminium
R : isolant des conducteurs en polyéthylène réticulé
2 : bourrage indépendant de la gaine
V : gaine extérieure en PVC