Vous êtes actuellement sur :
- Accueil
- /
- Calculatrice de section d'un câble en fonction de l'intensité ou la puissance, la tension et la longueur
Vous pouvez télécharger en bas de page une calculatrice qui vous permet de calculer la section d'un câble en cuivre en fonction de l'intensité, la puissance (ne remplissez qu'un de ces deux champs), la tension et la longueur.
| Puissance | en Watts | 11500 | Calcul de la section d'un câble | ||
| ou | |||||
| Intensité | 50 | en Ampères | 50 | www.destockable.fr | |
| Tension | 230 | en volts | www.ombilicable.fr | ||
| Longueur du câble | 100 | en Mètres | |||
| Section | Puissance perdue | % Perdue | Chute de tension | Resistance du fil | |
| 1,5 | mm² | 5733 | 49,86% | 114,7 | 2,2933 |
| 2,5 | mm² | 3440 | 29,91% | 68,8 | 1,3760 |
| 4 | mm² | 2150 | 18,70% | 43,0 | 0,8600 |
| 6 | mm² | 1433 | 12,46% | 28,7 | 0,5733 |
| 10 | mm² | 860 | 7,48% | 17,2 | 0,3440 |
| 16 | mm² | 538 | 4,67% | 10,8 | 0,2150 |
| 25 | mm² | 344 | 2,99% | 6,9 | 0,1376 |
| 35 | mm² | 246 | 2,14% | 4,9 | 0,0983 |
| 50 | mm² | 172 | 1,50% | 3,4 | 0,0688 |
| 70 | mm² | 123 | 1,07% | 2,5 | 0,0491 |
| 95 | mm² | 91 | 0,79% | 1,8 | 0,0362 |
| 120 | mm² | 72 | 0,62% | 1,4 | 0,0287 |
| 240 | mm² | 36 | 0,31% | 0,7 | 0,0143 |
| En watts | à 20°C | en Volts | En Ohms |
Dans cet exemple, on voit que pour un ampérage de 50 ampères (soit environ 12 kVA) sur un distance de 100 m on pourrait prendre un câble de 25 mm² à 95 mm². N'oubliez pas que la résistance du cuivre est proportionnelle à la chaleur (au delà de 20°C) vous perdrez plus de puissance qu'annoncé et donc vous consommerez plus.
En pleine consommation si vous comparez un câble de 50 et 70 mm², c'est 50 watts (172-123) que vous payerez en plus liée à la consommation du câble, soit 1 kW de sur-consommation toutes les 20H pour une section de câble plus faible. Un câble plus gros coute plus cher mais vous fait économiser du courant, pensez-y sur 30 ans !
Cette calculatrice fonctionne également pour les courants de 12 volts, 24 volts (choisir monophasé) et pour les courants triphasés ...
Ces informations sont données à titre d'exemple et ne saurez en aucun cas engager la responsabilité de la société M.A.N.
